Licenciatura en Economía
Dr. Ricardo de la Peña Leyva
- jefatura.economia@aulavirtual.umar.mx
- 958 587 2561 ext. 208
Formar científicos sociales en la disciplina económica con preparación técnica, capacidad analítica y propositiva, dispuestos a contribuir, con fundamento en la ética profesional, al desarrollo económico, social y sustentable de Oaxaca y México.
Ser un programa educativo que forme profesionistas reconocidos por su capacidad para analizar, proponer, diseñar y ejecutar alternativas de solución a los problemas económicos y sociales del estado, del país y del mundo.
Formar científicos sociales en la disciplina económica con preparación técnica, capacidad analítica y propositiva, dispuestos a contribuir, con fundamento en la ética profesional, al desarrollo económico, social, sustentable e incluyente del estado de Oaxaca y México.
Formar recursos humanos en la ciencia económica que sean capaces de continuar con estudios de Posgrado en el país o extranjero y/o generar y dirigir emprendimientos dentro del sector social de la economía en la Costa de Oaxaca y que contribuyan a la consolidación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El aspirante deberá tener:
- Interés en estudiar y comprender la realidad económica, política y social del mundo que le rodea, y en contribuir de manera directa a mejorarla
- Afinidad por las matemáticas y la lectura
- Capacidad de reflexión y análisis
El egresado tendrá una sólida formación teórica, metodológica y crítica en ciencia económica. Dominará habilidades matemáticas y análisis de datos, además de conocimientos históricos para analizar problemas económicos, políticos y sociales, formulando y evaluando alternativas para el desarrollo de la economía del estado de Oaxaca con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente.
Conocimientos:
- Formación rigurosa en la teoría económica.
- Habilidades matemáticas y estadísticas aplicadas a la economía.
- Herramientas metodológicas para el análisis de problemas económicos, políticos y sociales.
- Conocimientos del contexto histórico y coyuntural de las economías.
- Bases para aplicar la teoría económica en diversos campos de estudio.
Habilidades:
- Capacidad para reflexionar, analizar y debatir sobre problemas económicos y sociales que afectan a la sociedad.
- Competencia en el análisis de mercados y comportamiento de agentes económicos.
- Facilidad para identificar oportunidades de negocio con enfoque social.
- Habilidades técnicas para fundamentar decisiones, reducir costos logísticos e incrementar comercio local e internacional mediante infraestructura mejorada.
- Capacidad para entender y explicar problemas económicos locales, nacionales e internacionales.
- Ingenio para diseñar estrategias de desarrollo económico local, regional y nacional.
- Talento para ejecutar políticas económicas que generen empleos, producción, infraestructura e inversión.
- Preparación para cursar estudios de posgrado en áreas relacionadas.
Actitudes:
- Orientación hacia el trabajo productivo, colaborativo, solidario y colectivo.
- Compromiso con un desempeño profesional ético.
- Interés en mejorar la realidad económica, política y social de su entorno.
- Vinculación con la región Costa, el estado de Oaxaca y México.
- Dedicación al análisis riguroso de los problemas económicos, políticos y sociales.
Sector Privado
Empresas de diversos sectores y tamaños, especialmente aquellas que consideran una expansión regional, nacional o internacional, bancos comerciales, sociedades de inversión y la banca de desarrollo, de consultoría económica y financiera.
Sector Social
Ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, empresas que pertenezcan en su mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
Sector Público
En los tres niveles de gobierno: Federal, estatal y municipal (agencias); los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; secretarías de estado: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Instituto Nacional de la Economía Social, Secretaría de Economía, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. También en entidades paraestatales como PEMEX, CFE, CONAGUA, ISSSTE, IMSS, SAT, INFONAVIT, INPI, PROFECO y Nacional Financiera.
Sector Internacional
En organismos multilaterales o de carácter internacional, tales como: Organización de las Naciones Unidas, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Organización Mundial de Comercio.
Docencia e Investigación
En el nivel medio superior y en instituciones públicas o privadas de investigación social y económica.
Puede consultar el plan de estudios aquí
Puede consultar el mapa curricular aquí
| SEMESTRAL | ASIGNATURAS | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | |
| CON DOCENTE | INDEPENDIENTES | ||||||
| PRIMER SEMESTRE | CÁLCULO DIFERENCIAL | MATE 101 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD | SOC 102 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| HISTORIA DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO | FILO 103 | -- | 80 | 48 | 8 | (A) | |
| PENSAMIENTO ECONÓMICO | ECON 104 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| METODOLOGÍA DE LA CIENCIA ECONÓMICA | METO 105 | -- | 80 | 48 | 8 | (A) | |
| Suma | 400 | 288 | 43 | ||||
| ASIGNATURAS | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | ||
| CON DOCENTE | INDEPENDIENTES | ||||||
| SEGUNDO SEMESTRE | CÁLCULO INTEGRAL | MATE 201 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS | SOC 202 | -- | 80 | 48 | 8 | (A) | |
| HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL | ECON 203 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| MACROECONOMÍA I | ECON 204 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| MICROECONOMÍA I | ECON 205 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| Suma | 400 | 304 | 44 | ||||
| ASIGNATURAS | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | ||
| CON DOCENTE | INDEPENDIENTES | ||||||
| TERCER SEMESTRE | ÁLGEBRA LINEAL | MATE 301 | -- | 80 | 64 | 8 | (A) |
| PROBABILIDAD | ECON 302 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| HISTORIA ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA | ECON 303 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| MACROECONOMÍA II | ECON 303 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| MICROECONOMÍA II | ECON 303 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| Suma | 400 | 320 | 44 | ||||
| ASIGNATURAS | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | ||
| CON DOCENTE | INDEPENDIENTES | ||||||
| CUARTO SEMESTRE | ECUACIONES DIFERENCIALES Y EN DIFERENCIAS | MATE 401 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| ESTADÍSTICA INFERENCIAL | ESTA 402 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| HISTORIA ECONOMICA DE MÉXICO | ECON 403 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| POLITICAS DE OFERTA Y MONETARIA EN EL ENTORNO ACTUAL | ECON 404 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| FALLOS DEL MERCADO Y BIENES PÚBLICOS | ECON 405 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| Suma | 400 | 320 | 45 | ||||
| ASIGNATURAS | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | ||
| CON DOCENTE | INDEPENDIENTES | ||||||
| QUINTO SEMESTRE | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | ECON 501 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| ECONOMETRÍA I | ECON 502 | -- | 80 | 64 | 9 | (S) | |
| GEOGRAFÍA ECONÓMICA | ECON 503 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO | ECON 504 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| TEORÍA DE JUEGOS Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | ECON 505 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| Suma | 400 | 320 | 45 | ||||
| ASIGNATURAS | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | ||
| CON DOCENTE | INDEPENDIENTES | ||||||
| SEXTO SEMESTRE | CONTABILIDAD Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | ECON 601 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| ECONOMETRÍA II | ECON 602 | -- | 80 | 64 | 9 | (S) | |
| ECONOMÍA AMBIENTAL Y ECOLÓGICA | ECON 603 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| ECONOMIA POLÍTICA | ECON 604 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| FINANZAS PÚBLICAS DE MEXICO | ECON 605 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| Suma | 400 | 320 | 45 | ||||
| ASIGNATURAS | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | ||
| CON DOCENTE | INDEPENDIENTES | ||||||
| SÉPTIMO SEMESTRE | FINANZAS CORPORATIVAS Y EN LAS EMPRESAS SOCIALES | ECON 701 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| MODELOS DE REGRESIÓN PARA DATOS MICROECONÓMICOS | ECON 702 | -- | 80 | 64 | 9 | (S) | |
| FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA | ECON 703 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| COMERCIO INTERNACIONAL | ECON 704 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL | ECON 705 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| Suma | 400 | 320 | 45 | ||||
| ASIGNATURAS | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | ||
| CON DOCENTE | INDEPENDIENTES | ||||||
| OCTAVO SEMESTRE | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRIVADOS DE INVERSIÓN | ECON 801 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE DATOS | ECON 802 | -- | 80 | 64 | 9 | (S) | |
| ECONOMÍA DEL ESTADO DE OAXACA | ECON 803 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| FINANZAS INTERNACIONALES | ECON 804 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| ECONOMÍA ESPACIAL | ECON 805 | -- | 80 | 64 | 9 | (S) | |
| Suma | 400 | 320 | 45 | ||||
| ASIGNATURAS | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | ||
| CON DOCENTE | INDEPENDIENTES | ||||||
| NOVENO SEMESTRE | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES | ECON 901 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| CIENCIA DE DATOS | ECON 902 | -- | 80 | 64 | 9 | (S) | |
| TALLER DE TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA EL DESARROLLO | ECON 903 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| COMERCIALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD | ECON 904 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN MUNICIPAL | ECON 905 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) | |
| Suma | 400 | 320 | 45 | ||||
| ASIGNATURAS | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | ||
| CON DOCENTE | INDEPENDIENTES | ||||||
| DÉCIMO SEMESTRE | SEMINARIO DE TRABAJOS TERMINALES | ECON 1001 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| OPTATIVA I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| OPTATIVA II | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| OPTATIVA III | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| OPTATIVA IV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Suma | 80 | 64 | 9 | ||||
| SUMA TOTAL | 3680 | 2896 | 410 | ||||
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | |
| CON DOCENTE | INDEPENDIENTES | |||||
| ECONOMETRÍA ESPACIAL | OP 1002 | -- | 80 | 64 | 9 | (S) |
| BIG DATA Y ANÁLISIS PREDICTIVO | OP 1003 | -- | 80 | 64 | 9 | (S) |
| SIMULACIÓN Y MODELIZACIÓN | OP 1004 | -- | 80 | 64 | 9 | (S) |
| ANÁLISIS DE IMPACTO ECONÓMICO | OP 1005 | -- | 80 | 64 | 9 | (S) |
| INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DATA WRANGLING | OP 1006 | -- | 80 | 64 | 9 | (S) |
| COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL | OP 1007 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL | OP 1008 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| SISTEMAS DE INTERCAMBIO Y FINANZAS SOLIDARIAS | OP 1009 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| GÉNERO, FEMINISMO Y DIVERSIDADES EN LAS EMPRESAS SOCIALES | OP 1010 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL | OP 1011 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO GLOBAL | OP 1012 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| NEGOCIOS INTERNACIONALES | OP 1013 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| LOGÍSTICA INTERNACIONAL | OP 1014 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| COMERCIO ELECTRÓNICO INTERNACIONAL | OP 1015 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| LOGÍSTICA VERDE Y SOSTENIBILIDAD | OP 1016 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| ECONOMÍA DEL TRANSPORTE | OP 1017 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL | OP 1018 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL | OP 1019 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| NUEVA GESTIÓN MUNICIPAL EN MÉXICO | OP 1020 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
| GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS TERRITORIALES | OP 1021 | -- | 80 | 64 | 9 | (A) |
|
NÚMERO MÍNIMO DE HORAS QUE SE DEBERÁN ACREDITAR EN LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS, BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN DOCENTE
|
|
| 320 | |
| NÚMERO MÍNIMO DE HORAS QUE SE DEBERÁN ACREDITAR EN LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS, EN FORMA INDEPENDIENTE | |
| 256 | |
|
NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS QUE SE DEBERÁN ACREDITAR EN LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS
|
|
| 36 |
| SUMAS TOTALES | 4000 | 3152 | 446 |
